La machine de fabrication de tubes en acier inoxydable est conçue pour la fabrication de tubes soudés en acier inoxydable, pour les industries métallurgiques, de construction, de transport, de machinerie et de véhicules. Pour être précis, la ligne de production de tube en acier inoxydable peut produire des tubes ronds, carrés et rectangulaires, ainsi que des sections d'aciers à travers la technologie de soudure à haute fréquence et de formage laminé à froid.
Cette machine de fabrication de tubes en acier inoxydable adopte des longues bandes d'acier comme matériels de fabrication de tubes d'acier. En fonction de la taille demandée, la méthode de fabrication est le laminage à froid et le soudage à l'arc d'argon.
Spécifications techniques de la machine de fabrication de tubes en acier inoxydable
| Modèle | Spécifications (mm) | Epaisseur (mm) | Capacité d'installation de la fabrique (kw) | Zone linéaire (m) - programmable | |
| Circulaire | Rectangulaire & Carré | ||||
| SS20 | Ф8-Ф20 | 10mm×10mm - 15mm×15mm | 0.5-1.5 | 50KW | 40m*3.8m |
| SS32 | Ф10-Ф32 | 10mm×10mm -25mm×25mm | 0.3-2.0 | 50KW | 45m*4m |
| SS50 | Ф20-Ф50 | 15mm×15mm - 40mm×40mm | 0.8-3.0 | 65KW | 50m*4m |
| SS76 | Ф32-Ф76 | 25mm×25mm - 60mm×60mm | 1.2-4.0 | 120KW | 70m*5m |
| SS89 | Ф42-Ф89 | 25mm×25mm - 70mm×70mm | 1.5-4.5 | 150KW | 72m*5.5m |
| SS114 | Ф48-Ф114 | 40mm×40mm - 90mm×90mm | 1.5-4.5 | 160KW | 78m*6m |
| SS140 | Ф60-Ф140 | 50mm×50mm - 110mm×110mm | 2-5 | 180KW | 80m*6.5m |
| SS165 | Ф76-Ф165 | 60mm×60mm - 130mm×130mm | 2-6 | 220KW | 85m*7m |
| SS219 | Ф89-Ф219 | 70mmx70mm - 170mm×170mm | 2-8 | 280KW | 100m*9m |
| SS273 | Ф114-Ф273 | 90mm×90mm - 210mm×210mm | 3-10 | 350KW | 120m*10m |
| SS325 | Ф140-Ф325 | 90mm×90mm - 250mm×250mm | 4-12.7 | 430KW | 130m*11m |
| SS377 | Ф165-Ф377 | 130mmx130mm - 280mmx280mm | 4-14 | 580KW | 145m*13m |
| SS406 | Ф219-Ф406 | 170mm×170mm - 330mm×330mm | 6-16 | 880KW | 160m*16m |
| SS508 | Ф273-Ф508 | 210mmx210mm - 400mmx400mm | 6-18 | 1000KW | 300m*30m |



