1. Composition
La machine de soudage haute fréquence à l'état solide est composée de coffret rectifiant, d'onduleur et de coffret de sortie, de fibre optique de connexion, de système de refroidissement d'eau en boucle fermée, de console à opérateur central, de dispositif de réglage mécanique, etc.
2. Caractéristiques
(1) Conçu avec un circuit électrique simple, la machine de soudage haute fréquence à l'état solide est facile à installer. Avec une protection complète, elle est facile à entretenir.
(2) Elle produit de petites perturbations harmoniques et moins de pollution au réseau électrique.
(3) Sans haute pression, la machine de soudage haute fréquence à l'état solide est sans danger.
(4) L'équipement de soudage peut atteindre une efficacité maximale de plus de 85%, il est donc d'économie d'énergie et nécessite moins d'eau de refroidissement.
(5) La machine de soudage haute fréquence à l'état solide caractérise une haute fiabilité et un fonctionnement stable.
(6) Elle est facile à entretenir, les utilisateurs peuvent la réparer eux mêmes.
(7) Avec l'équipement nécessaire, la machine de soudage haute fréquence à l'état solide peut être utilisée à puissance nominale.
(8) Les appareils de contrôle sont universels et ne nécessitent aucun réglage.
3. Indice de conception principale de la machine de soudage haute fréquence à l'état solide
| Puissance de sortie | Puissance CC | Modèle | Tension nominale | Courant nominal | Plage de la fréquence | Obligation de travail | Gamme appliquée |
| 60kW | 80kW | GGP60-0.5-HC | 450V | 180A | 450~500kHz | Continu | Tuyau rond: φ8~φ20mm Epaisseur: 0.4~0. 7mm |
| 100kW | 120kW | GGP100-0.45-HC | 450V | 270A | 400~450kHz | Continu | Tuyau rond: φ16~φ45mm Epaisseur: 0.6~1.5mm |
| 150kW | 180kW | GGP150-0.4-HC | 450V | 400A | 350~400kHz | Continu | Tuyau rond: φ20~φ50mm Epaisseur: 0.8~2.0mm |
| 200kW | 240kW | GGP200-0.35-HC | 450V | 530A | 300~350kHz | Continu | Tuyau rond: φ45~φ76mm Epaisseur: 1.5~3.25mm |
| 250kW | 300kW | GGP250-0.35-HC | 450V | 670A | 300~350kHz | Continu | Tuyau rond: φ45~φ89mm Epaisseur: 1.5~4.0mm |
| 300kW | 360kW | GGP300-0.35-HC | 450V | 800A | 300~350kHz | Continu | Tuyau rond: φ50~φ114mm Tuyau carré: sous 200×200mm Epaisseur: 2.5~4.0mm |
| 400kW | 480kW | GGP400-0.3-HC | 450V | 1070A | 200~300kHz | Continu | Tuyau rond: φ114~φ165mm Tuyau carré: sous 200×200mm Epaisseur: 4.0~8.0mm |
| 500kW | 600kW | GGP500-0.3-HC | 450V | 1330A | 200~300kHz | Continu | Tuyau rond: φ165~φ219mm Tuyau carré: 200×200mm~300×300mm Epaisseur: 4.0~10.0mm |
| 600kW | 720kW | GGP600-0.3-HC | 450V | 1600A | 200~300kHz | Continu | Tuyau rond: φ219~φ273mm Tuyau carré: 200×200mm~300×300mm Epaisseur: 6.0~12.0mm |
| 700kW | 840kW | GGP700-0.25-HC | 450V | 1870A | 150~250kHz | Continu | Tuyau rond: φ219~φ325mm Tuyau carré: 300×300mm~400×400mm Epaisseur: 6.0~12.0mm |
| 800kW | 960kW | GGP800-0.25-HC | 450V | 2130A | 150~250kHz | Continu | Tuyau rond: φ273~φ406mm Tuyau carré: 300×300mm~400×400mm Epaisseur: 6.0~14.0mm |
| 1000kW | 1200kW | GGP1000-0.25-HC | 450V | 2670A | 150~250kHz | Continu | Tuyau rond: φ355~φ508mm Tuyau carré: 300×300mm~500×500m Epaisseur: 4.0~16.0mm |
| 1200kW | 1440kW | GGP1200-0.25-HC | 450V | 3200A | 150~250kHz | Continu | Tuyau rond: φ325~φ610mm Tuyau carré: 300×300mm~500×500mm Epaisseur: 4.0~20.0mm |



